市场
PENGUUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,PENGUUSDT收于0.009578(+3.56%)。在成交的51.41亿 PENGU中,市价买单占48.2%,355,337笔成交的delta为-1.89亿 PENGU。
主动买入最强的是06:00 UTC起的一小时,delta为+5799.09万 PENGU。
主动卖出最强的是11:00 UTC起的一小时,delta为-9419.94万 PENGU。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有1天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.009578 | +3.56% | -1.89亿 | 48.2% | 4801.12万 | 355,337 |
| 10月3日 | 0.009250 | +3.68% | -3.8亿 | 46.7% | 5202.76万 | 429,625 |
| 10月2日 | 0.008922 | -5.52% | -6.67亿 | 47.4% | 1.19亿 | 928,701 |
| 10月1日 | 0.009444 | -1.68% | -2.51亿 | 48.6% | 8376.36万 | 773,487 |
| 9月30日 | 0.009606 | -3.63% | -4.03亿 | 48.4% | 1.22亿 | 1,082,318 |
| 9月29日 | 0.009968 | +5.34% | -3.68亿 | 48.2% | 9711.1万 | 917,985 |
| 9月28日 | 0.009462 | -7.65% | -7.12亿 | 47.7% | 1.49亿 | 1,274,847 |
| 9月27日 | 0.01025 | +3.51% | -2.16亿 | 49.1% | 1.23亿 | 947,259 |
| 9月26日 | 0.009900 | -3.73% | -3.87亿 | 47.2% | 6893.87万 | 602,814 |
| 9月25日 | 0.01029 | +5.80% | -3.71亿 | 48.4% | 1.14亿 | 968,268 |
| 9月24日 | 0.009720 | -0.28% | -9.85亿 | 47.0% | 1.6亿 | 1,256,745 |
| 9月23日 | 0.009746 | -3.09% | -4.17亿 | 49.3% | 2.95亿 | 2,275,602 |
| 9月22日 | 0.01006 | +14.51% | -12.84亿 | 47.5% | 2.41亿 | 1,767,827 |
| 9月21日 | 0.008782 | +11.83% | -4.44亿 | 48.8% | 1.55亿 | 1,059,471 |
| 9月20日 | 0.007853 | -1.18% | -5.61亿 | 46.0% | 5377.86万 | 462,237 |
| 9月19日 | 0.007947 | +0.15% | -3.55亿 | 48.0% | 6888.03万 | 534,006 |
| 9月18日 | 0.007935 | +9.33% | -7030.66万 | 49.6% | 7495.04万 | 510,458 |
| 9月17日 | 0.007258 | +3.94% | -1.34亿 | 48.9% | 4321.67万 | 375,687 |
| 9月16日 | 0.006982 | +1.99% | -3626.85万 | 49.7% | 3757.01万 | 379,246 |
| 9月15日 | 0.006845 | -3.67% | -2.17亿 | 48.4% | 4711.09万 | 408,547 |
| 9月14日 | 0.007106 | +1.81% | +1.21亿 | 51.2% | 3718.29万 | 341,888 |
| 9月13日 | 0.006979 | -3.62% | -3.68亿 | 45.8% | 3141.8万 | 290,568 |
| 9月12日 | 0.007241 | -0.15% | -1.4亿 | 47.6% | 2110.3万 | 206,064 |
| 9月11日 | 0.007252 | -1.28% | -5.6亿 | 46.6% | 6104.05万 | 527,584 |
| 9月10日 | 0.007345 | -4.25% | -2.49亿 | 48.3% | 5469.08万 | 482,787 |
| 9月9日 | 0.007670 | -5.03% | -8.85亿 | 45.1% | 7140.54万 | 608,337 |
| 9月8日 | 0.008075 | -4.36% | -7.74亿 | 45.1% | 6482.73万 | 581,751 |
| 9月7日 | 0.008443 | -3.99% | -8.89亿 | 44.3% | 6701.09万 | 555,187 |
| 9月6日 | 0.008793 | +2.14% | -7.37亿 | 44.7% | 6109.8万 | 547,464 |
| 9月5日 | 0.008610 | +4.00% | -5724.4万 | 49.5% | 5177.95万 | 457,475 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以PENGU计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。