市场
PTBUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,PTBUSDT收于0.0009585(+2.36%)。在成交的23.41亿 PTB中,市价买单占49.6%,58,821笔成交的delta为-2034.75万 PTB。
主动买入最强的是04:00 UTC起的一小时,delta为+3749.78万 PTB。
主动卖出最强的是11:00 UTC起的一小时,delta为-2838.52万 PTB。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有3天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.0009585 | +2.36% | -2034.75万 | 49.6% | 225.24万 | 58,821 |
| 10月3日 | 0.0009364 | -2.44% | -3465.09万 | 48.9% | 152.93万 | 45,944 |
| 10月2日 | 0.0009599 | +2.39% | -1.67亿 | 47.8% | 356.23万 | 77,964 |
| 10月1日 | 0.0009373 | +2.49% | +8695.11万 | 51.6% | 246.97万 | 61,512 |
| 9月30日 | 0.0009145 | -3.97% | -1.96亿 | 47.0% | 309.22万 | 73,949 |
| 9月29日 | 0.0009523 | +6.90% | -3.41亿 | 45.4% | 337.89万 | 77,323 |
| 9月28日 | 0.0008909 | -11.37% | -4.95亿 | 45.7% | 530.12万 | 113,760 |
| 9月27日 | 0.001005 | -1.56% | -5.73亿 | 44.6% | 531.79万 | 129,552 |
| 9月26日 | 0.001021 | +8.09% | -4.7亿 | 46.0% | 582.21万 | 134,603 |
| 9月25日 | 0.0009450 | -5.79% | -2.52亿 | 48.0% | 602.34万 | 162,364 |
| 9月24日 | 0.001003 | +10.40% | -4.13亿 | 47.1% | 681.39万 | 202,675 |
| 9月23日 | 0.0009082 | -9.94% | -16.4亿 | 46.1% | 2089.52万 | 520,273 |
| 9月22日 | 0.001008 | -17.16% | -24.72亿 | 46.2% | 3380.07万 | 873,905 |
| 9月21日 | 0.001218 | +29.36% | -53.13亿 | 48.3% | 1.84亿 | 3,586,362 |
| 9月20日 | 0.0009421 | +33.31% | -24.97亿 | 47.8% | 4884.09万 | 815,782 |
| 9月19日 | 0.0007070 | +4.05% | -9385.77万 | 48.6% | 230.05万 | 59,252 |
| 9月18日 | 0.0006795 | +5.19% | +4928.35万 | 51.5% | 108.99万 | 31,895 |
| 9月17日 | 0.0006464 | +1.22% | +594.38万 | 50.2% | 78.25万 | 19,645 |
| 9月16日 | 0.0006386 | -2.82% | -8751.47万 | 47.6% | 118.18万 | 30,736 |
| 9月15日 | 0.0006573 | -3.72% | -1.1亿 | 46.1% | 94.88万 | 26,890 |
| 9月14日 | 0.0006828 | +6.24% | -2942.59万 | 49.3% | 148.01万 | 40,406 |
| 9月13日 | 0.0006430 | -4.77% | -7631.65万 | 47.3% | 92.16万 | 26,858 |
| 9月12日 | 0.0006754 | -0.15% | -6153.35万 | 47.9% | 97.8万 | 24,399 |
| 9月11日 | 0.0006765 | +4.03% | -1.18亿 | 48.3% | 240.28万 | 55,104 |
| 9月10日 | 0.0006501 | +0.28% | -2.85亿 | 46.4% | 252.67万 | 97,025 |
| 9月9日 | 0.0006483 | -12.36% | -5.35亿 | 45.3% | 390.1万 | 71,344 |
| 9月8日 | 0.0007395 | -2.23% | -2455.8万 | 49.4% | 166.73万 | 48,116 |
| 9月7日 | 0.0007566 | -2.76% | -1.53亿 | 46.6% | 171.6万 | 49,569 |
| 9月6日 | 0.0007787 | -3.55% | -2.85亿 | 45.0% | 225.95万 | 75,499 |
| 9月5日 | 0.0008078 | +3.22% | -5.05亿 | 46.1% | 523.7万 | 130,980 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以PTB计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。