市场
SOLVUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,SOLVUSDT收于0.004269(-0.09%)。在成交的3.66亿 SOLV中,市价买单占46.4%,52,405笔成交的delta为-2657.29万 SOLV。
主动买入最强的是12:00 UTC起的一小时,delta为+664.12万 SOLV。
主动卖出最强的是15:00 UTC起的一小时,delta为-2948.46万 SOLV。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有5天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.004269 | -0.09% | -2657.29万 | 46.4% | 155.85万 | 52,405 |
| 10月3日 | 0.004275 | +3.54% | -1321.65万 | 47.8% | 129.88万 | 45,609 |
| 10月2日 | 0.004129 | -5.19% | -3467.23万 | 46.7% | 222.99万 | 73,818 |
| 10月1日 | 0.004354 | +1.54% | +1579.88万 | 51.7% | 193.61万 | 65,938 |
| 9月30日 | 0.004290 | +3.22% | -2830.99万 | 46.5% | 172.7万 | 59,505 |
| 9月29日 | 0.004155 | -3.15% | -943.37万 | 48.6% | 145.14万 | 48,255 |
| 9月28日 | 0.004290 | -0.83% | -914.21万 | 49.0% | 186.42万 | 60,010 |
| 9月27日 | 0.004325 | -1.70% | -5570.8万 | 44.1% | 206.69万 | 57,338 |
| 9月26日 | 0.004400 | +4.61% | -2235.44万 | 47.7% | 207.84万 | 61,927 |
| 9月25日 | 0.004204 | +1.52% | -3016.77万 | 45.1% | 128.79万 | 40,362 |
| 9月24日 | 0.004141 | +0.75% | -1912.28万 | 47.3% | 145.04万 | 52,605 |
| 9月23日 | 0.004110 | -2.38% | -3489.34万 | 46.9% | 232.34万 | 64,714 |
| 9月22日 | 0.004211 | -0.38% | -3551.57万 | 46.5% | 213.57万 | 63,418 |
| 9月21日 | 0.004226 | -1.70% | -1.26亿 | 46.2% | 670.1万 | 162,404 |
| 9月20日 | 0.004299 | -4.30% | -4460.84万 | 48.5% | 674.24万 | 180,639 |
| 9月19日 | 0.004495 | +14.58% | +555.27万 | 50.1% | 886.91万 | 249,301 |
| 9月18日 | 0.003923 | -12.92% | -2.08亿 | 44.0% | 709.07万 | 197,019 |
| 9月17日 | 0.004507 | -8.11% | -1.78亿 | 47.1% | 1466.74万 | 404,440 |
| 9月16日 | 0.004902 | +3.27% | +1063.28万 | 50.7% | 344.22万 | 116,697 |
| 9月15日 | 0.004746 | -1.96% | -1602.8万 | 48.5% | 255.6万 | 86,034 |
| 9月14日 | 0.004841 | -10.05% | -1.61亿 | 46.7% | 1214.13万 | 287,374 |
| 9月13日 | 0.005382 | +14.24% | -4318.34万 | 49.0% | 1030.28万 | 249,296 |
| 9月12日 | 0.004711 | +4.62% | -700.69万 | 49.4% | 279.95万 | 88,033 |
| 9月11日 | 0.004503 | +8.32% | -3529.43万 | 48.8% | 685.52万 | 167,327 |
| 9月10日 | 0.004158 | -3.12% | -3593.13万 | 48.7% | 615.41万 | 169,682 |
| 9月9日 | 0.004290 | -5.51% | -1.03亿 | 47.3% | 810.78万 | 207,812 |
| 9月8日 | 0.004540 | +2.07% | -1.14亿 | 49.0% | 2603.56万 | 458,497 |
| 9月7日 | 0.004448 | +12.92% | +9873.71万 | 50.4% | 6137.55万 | 924,319 |
| 9月6日 | 0.003939 | +19.73% | +1149.27万 | 50.1% | 1540.98万 | 304,297 |
| 9月5日 | 0.003289 | +7.73% | -3386.47万 | 48.5% | 369.19万 | 85,373 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以SOLV计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。