市场
SPELLUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,SPELLUSDT收于0.00009840(+0.20%)。在成交的81.19亿 SPELL中,市价买单占48.3%,21,384笔成交的delta为-2.74亿 SPELL。
主动买入最强的是03:00 UTC起的一小时,delta为+1.17亿 SPELL。
主动卖出最强的是09:00 UTC起的一小时,delta为-2.92亿 SPELL。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有11天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.00009840 | +0.20% | -2.74亿 | 48.3% | 79.97万 | 21,384 |
| 10月3日 | 0.00009810 | 0.00% | -6.1亿 | 47.4% | 115.24万 | 20,029 |
| 10月2日 | 0.00009810 | -0.51% | -10.4亿 | 47.4% | 198.79万 | 25,214 |
| 10月1日 | 0.00009860 | +1.34% | -1.57亿 | 49.5% | 157.67万 | 30,973 |
| 9月30日 | 0.00009730 | +0.10% | -2.99亿 | 49.1% | 168.09万 | 39,150 |
| 9月29日 | 0.00009720 | -1.32% | +1.32亿 | 50.3% | 208.12万 | 33,235 |
| 9月28日 | 0.00009870 | -4.08% | -31.91亿 | 45.8% | 370.57万 | 71,077 |
| 9月27日 | 0.0001030 | -5.07% | -38.78亿 | 46.7% | 622.56万 | 84,052 |
| 9月26日 | 0.0001085 | +11.74% | -95.61亿 | 48.4% | 3255.47万 | 345,539 |
| 9月25日 | 0.00009710 | +5.09% | +7.7亿 | 51.5% | 251.68万 | 34,748 |
| 9月24日 | 0.00009240 | +3.47% | +2.8亿 | 51.2% | 106.21万 | 19,191 |
| 9月23日 | 0.00008930 | -4.18% | -7.18亿 | 47.7% | 143.66万 | 29,106 |
| 9月22日 | 0.00009320 | +0.98% | -1.62亿 | 49.4% | 124.7万 | 30,838 |
| 9月21日 | 0.00009230 | +3.01% | +8.71亿 | 52.5% | 156.12万 | 79,614 |
| 9月20日 | 0.00008960 | +1.59% | +10.22亿 | 52.2% | 201.67万 | 59,859 |
| 9月19日 | 0.00008820 | +1.03% | -269.47万 | 50.0% | 89.76万 | 23,184 |
| 9月18日 | 0.00008730 | +5.43% | +8.99亿 | 53.5% | 108.97万 | 32,873 |
| 9月17日 | 0.00008280 | +2.10% | -182.25万 | 50.0% | 60.03万 | 11,331 |
| 9月16日 | 0.00008100 | +0.50% | -3.85亿 | 47.8% | 69.8万 | 11,528 |
| 9月15日 | 0.00008060 | -1.71% | -5.05亿 | 47.4% | 79.8万 | 14,455 |
| 9月14日 | 0.00008210 | +0.24% | -1.02亿 | 49.4% | 67.72万 | 11,720 |
| 9月13日 | 0.00008190 | -1.92% | -4.63亿 | 47.8% | 89.81万 | 17,095 |
| 9月12日 | 0.00008350 | +0.85% | +4.01亿 | 52.8% | 60.8万 | 14,032 |
| 9月11日 | 0.00008280 | +3.24% | -7.4亿 | 47.1% | 103.56万 | 14,462 |
| 9月10日 | 0.00008030 | -3.72% | +3亿 | 51.2% | 98.95万 | 14,158 |
| 9月9日 | 0.00008350 | -2.91% | -9.49亿 | 46.4% | 112.06万 | 16,611 |
| 9月8日 | 0.00008600 | +0.58% | -1885.92万 | 49.9% | 77.37万 | 17,321 |
| 9月7日 | 0.00008550 | 0.00% | +1.36亿 | 50.8% | 75.61万 | 12,250 |
| 9月6日 | 0.00008550 | +0.71% | +7474.11万 | 50.4% | 72.95万 | 22,538 |
| 9月5日 | 0.00008490 | +1.56% | +2.07亿 | 51.1% | 76.37万 | 13,230 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以SPELL计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。