市场
TOWNSUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,TOWNSUSDT收于0.002221(+0.32%)。在成交的29.19亿 TOWNS中,市价买单占47.3%,137,446笔成交的delta为-1.55亿 TOWNS。
主动买入最强的是12:00 UTC起的一小时,delta为+1006.26万 TOWNS。
主动卖出最强的是14:00 UTC起的一小时,delta为-4642.23万 TOWNS。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有10天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.002221 | +0.32% | -1.55亿 | 47.3% | 678.28万 | 137,446 |
| 10月3日 | 0.002214 | +4.24% | +4946.77万 | 53.1% | 176.24万 | 42,764 |
| 10月2日 | 0.002124 | -4.84% | -1.46亿 | 47.0% | 555.54万 | 113,209 |
| 10月1日 | 0.002231 | +6.09% | -4404.48万 | 48.5% | 317.54万 | 61,978 |
| 9月30日 | 0.002104 | +3.39% | -1.1亿 | 47.0% | 396.42万 | 93,475 |
| 9月29日 | 0.002034 | -0.88% | +3063.68万 | 53.2% | 97.03万 | 32,023 |
| 9月28日 | 0.002052 | -7.98% | -1.2亿 | 44.4% | 222.88万 | 48,498 |
| 9月27日 | 0.002230 | +3.34% | -3347.14万 | 48.7% | 281.49万 | 64,397 |
| 9月26日 | 0.002159 | -0.46% | -4584.68万 | 47.5% | 196.64万 | 42,956 |
| 9月25日 | 0.002169 | +4.83% | +1920.19万 | 51.1% | 179.63万 | 41,138 |
| 9月24日 | 0.002069 | +4.39% | +2136.13万 | 51.7% | 124.61万 | 32,869 |
| 9月23日 | 0.001982 | -7.04% | +430.9万 | 50.2% | 186.55万 | 42,611 |
| 9月22日 | 0.002130 | +3.35% | +1189.95万 | 51.2% | 107.58万 | 29,376 |
| 9月21日 | 0.002063 | +4.83% | -2506.97万 | 48.1% | 131.6万 | 31,034 |
| 9月20日 | 0.001969 | -3.90% | +2329万 | 51.2% | 187.11万 | 34,002 |
| 9月19日 | 0.002050 | +1.08% | -2139.2万 | 48.3% | 126万 | 29,237 |
| 9月18日 | 0.002030 | +8.21% | +976.67万 | 50.5% | 183.52万 | 49,431 |
| 9月17日 | 0.001876 | +6.89% | -3614.31万 | 48.7% | 253.43万 | 50,382 |
| 9月16日 | 0.001754 | -0.57% | -3303.17万 | 47.7% | 122.07万 | 30,138 |
| 9月15日 | 0.001762 | -3.61% | -7566.18万 | 45.7% | 159.14万 | 35,855 |
| 9月14日 | 0.001827 | -1.72% | -1640.61万 | 48.4% | 93.59万 | 24,037 |
| 9月13日 | 0.001860 | -3.07% | -2079.5万 | 48.0% | 98.44万 | 29,118 |
| 9月12日 | 0.001919 | +1.59% | +1876.96万 | 52.5% | 70.19万 | 24,452 |
| 9月11日 | 0.001891 | +5.64% | +1252.7万 | 51.0% | 121.76万 | 35,059 |
| 9月10日 | 0.001791 | -4.94% | -5546.83万 | 47.0% | 174.65万 | 64,224 |
| 9月9日 | 0.001884 | -10.37% | -1.14亿 | 46.1% | 283.73万 | 65,433 |
| 9月8日 | 0.002103 | +0.96% | -7454.19万 | 46.3% | 216.77万 | 49,689 |
| 9月7日 | 0.002083 | -1.88% | -4479.97万 | 47.4% | 176.38万 | 37,988 |
| 9月6日 | 0.002123 | -2.53% | -289.73万 | 49.8% | 167.41万 | 39,840 |
| 9月5日 | 0.002178 | -1.45% | -859.12万 | 49.5% | 191.75万 | 44,758 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以TOWNS计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。