市场
TURBOUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,TURBOUSDT收于0.001054(+1.00%)。在成交的16.68亿 TURBO中,市价买单占47.7%,37,544笔成交的delta为-7771.68万 TURBO。
主动买入最强的是18:00 UTC起的一小时,delta为+3190.17万 TURBO。
主动卖出最强的是03:00 UTC起的一小时,delta为-3253.75万 TURBO。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有4天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.001054 | +1.00% | -7771.68万 | 47.7% | 173.77万 | 37,544 |
| 10月3日 | 0.001043 | -0.34% | -8102.69万 | 47.5% | 171.12万 | 41,482 |
| 10月2日 | 0.001047 | +2.21% | -27.14万 | 50.0% | 506.36万 | 92,224 |
| 10月1日 | 0.001024 | -0.67% | -8155.61万 | 48.3% | 238.26万 | 55,276 |
| 9月30日 | 0.001032 | +3.09% | -1.35亿 | 48.1% | 369.19万 | 72,655 |
| 9月29日 | 0.001001 | -0.67% | -1.85亿 | 46.8% | 287.76万 | 63,566 |
| 9月28日 | 0.001008 | -5.57% | -2.08亿 | 48.1% | 561.26万 | 111,621 |
| 9月27日 | 0.001067 | +0.49% | -1.88亿 | 45.5% | 221.24万 | 48,678 |
| 9月26日 | 0.001062 | -0.95% | -1.93亿 | 45.8% | 245.56万 | 54,021 |
| 9月25日 | 0.001072 | +1.42% | -4634万 | 49.1% | 284.6万 | 59,689 |
| 9月24日 | 0.001057 | +4.12% | -1.35亿 | 47.7% | 312.72万 | 71,034 |
| 9月23日 | 0.001015 | -8.26% | -4.29亿 | 46.7% | 701.95万 | 118,240 |
| 9月22日 | 0.001106 | +4.91% | -2.89亿 | 47.5% | 632.71万 | 113,856 |
| 9月21日 | 0.001054 | +8.51% | -8579.26万 | 49.2% | 545.89万 | 87,400 |
| 9月20日 | 0.0009717 | -1.97% | -8581.92万 | 48.8% | 342.49万 | 63,028 |
| 9月19日 | 0.0009913 | -0.58% | -7744.56万 | 48.9% | 345.19万 | 69,781 |
| 9月18日 | 0.0009971 | +9.12% | -6714.94万 | 49.1% | 360.24万 | 69,234 |
| 9月17日 | 0.0009129 | +2.29% | +3368.51万 | 50.7% | 209.92万 | 45,945 |
| 9月16日 | 0.0008926 | +2.92% | -2326.95万 | 49.6% | 247.75万 | 54,820 |
| 9月15日 | 0.0008674 | -3.75% | -2.35亿 | 46.4% | 290.15万 | 69,291 |
| 9月14日 | 0.0009011 | -0.08% | -4356.45万 | 49.2% | 236.38万 | 64,185 |
| 9月13日 | 0.0009016 | -3.14% | -6299.47万 | 48.2% | 160.85万 | 42,193 |
| 9月12日 | 0.0009309 | +0.51% | +2270.63万 | 50.9% | 114.83万 | 33,546 |
| 9月11日 | 0.0009262 | +2.60% | -2.05亿 | 46.9% | 307.38万 | 63,491 |
| 9月10日 | 0.0009032 | -6.39% | -2.28亿 | 45.6% | 244.69万 | 54,224 |
| 9月9日 | 0.0009653 | -4.05% | -2.81亿 | 45.9% | 338.73万 | 67,260 |
| 9月8日 | 0.001006 | +0.54% | -1.94亿 | 46.3% | 263.81万 | 56,905 |
| 9月7日 | 0.001000 | -2.19% | -1.91亿 | 46.5% | 277.23万 | 49,009 |
| 9月6日 | 0.001022 | +1.59% | +1989.02万 | 50.4% | 279.16万 | 50,215 |
| 9月5日 | 0.001006 | +2.44% | +1.16亿 | 51.5% | 404.33万 | 74,655 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以TURBO计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。