市场
VTHOUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,VTHOUSDT收于0.0006591(+0.35%)。在成交的38.94亿 VTHO中,市价买单占52.4%,60,031笔成交的delta为+1.86亿 VTHO。
主动买入最强的是06:00 UTC起的一小时,delta为+4920.14万 VTHO。
主动卖出最强的是14:00 UTC起的一小时,delta为-3411.78万 VTHO。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有8天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.0006591 | +0.35% | +1.86亿 | 52.4% | 254.12万 | 60,031 |
| 10月3日 | 0.0006567 | -2.35% | +3575.88万 | 50.4% | 276.64万 | 68,909 |
| 10月2日 | 0.0006725 | +0.24% | +8.8亿 | 54.1% | 715.14万 | 122,521 |
| 10月1日 | 0.0006709 | -1.74% | -5.97亿 | 47.7% | 886.95万 | 148,829 |
| 9月30日 | 0.0006831 | -0.83% | -1.16亿 | 49.6% | 885.81万 | 156,390 |
| 9月29日 | 0.0006888 | -2.84% | -1.17亿 | 49.3% | 618.28万 | 130,480 |
| 9月28日 | 0.0007090 | -5.98% | -7.62亿 | 46.8% | 846.39万 | 160,254 |
| 9月27日 | 0.0007541 | -5.13% | -5.17亿 | 48.4% | 1253.93万 | 200,123 |
| 9月26日 | 0.0007952 | -0.11% | -11.7亿 | 47.1% | 1637.1万 | 239,247 |
| 9月25日 | 0.0007961 | +6.10% | -3.8亿 | 49.1% | 1652.85万 | 253,574 |
| 9月24日 | 0.0007504 | +6.02% | -15.74亿 | 48.2% | 3340.03万 | 428,773 |
| 9月23日 | 0.0007078 | +1.01% | -3.4亿 | 49.3% | 1767.12万 | 243,680 |
| 9月22日 | 0.0007007 | +0.97% | -4.04亿 | 49.0% | 1449.1万 | 217,275 |
| 9月21日 | 0.0006940 | +4.46% | +1.61亿 | 50.5% | 1160.43万 | 179,012 |
| 9月20日 | 0.0006643 | -6.28% | -3.91亿 | 48.7% | 1011.65万 | 169,301 |
| 9月19日 | 0.0007090 | -0.13% | -9.63亿 | 47.7% | 1448.45万 | 224,407 |
| 9月18日 | 0.0007096 | +5.30% | -14.38亿 | 47.8% | 2251.01万 | 376,487 |
| 9月17日 | 0.0006739 | -1.76% | -1.36亿 | 49.7% | 1821.12万 | 286,806 |
| 9月16日 | 0.0006861 | -7.17% | -7.8亿 | 49.4% | 4461.19万 | 632,838 |
| 9月15日 | 0.0007393 | +17.22% | +12.93亿 | 50.4% | 1.05亿 | 1,527,651 |
| 9月14日 | 0.0006309 | -18.91% | -40.02亿 | 48.4% | 9220.49万 | 1,245,170 |
| 9月13日 | 0.0007781 | +18.00% | -85.41亿 | 48.8% | 3.1亿 | 4,158,522 |
| 9月12日 | 0.0006594 | +14.90% | -18.26亿 | 49.7% | 2.3亿 | 2,745,726 |
| 9月11日 | 0.0005742 | +0.38% | +34.6亿 | 50.4% | 2.18亿 | 2,307,768 |
| 9月10日 | 0.0005720 | +32.28% | +96.3亿 | 50.4% | 7.04亿 | 6,707,869 |
| 9月9日 | 0.0004323 | -4.51% | -5646.07万 | 49.3% | 177.28万 | 33,923 |
| 9月8日 | 0.0004529 | +8.40% | +6207.52万 | 50.4% | 306.99万 | 54,576 |
| 9月7日 | 0.0004178 | -1.86% | -464.3万 | 49.8% | 52.75万 | 13,065 |
| 9月6日 | 0.0004254 | +2.70% | -434.53万 | 49.8% | 59.65万 | 16,837 |
| 9月5日 | 0.0004142 | +2.78% | -3125.13万 | 48.9% | 58.81万 | 14,624 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以VTHO计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。