市场
ZKUSDT的order flow:delta与主动买卖
2026年10月4日,ZKUSDT收于0.01306(-1.28%)。在成交的4.92亿 ZK中,市价买单占46.3%,111,586笔成交的delta为-3611.78万 ZK。
主动买入最强的是19:00 UTC起的一小时,delta为+487.11万 ZK。
主动卖出最强的是09:00 UTC起的一小时,delta为-1105.81万 ZK。
在最近30个完整交易日中,市价买方压过卖方的有6天。
2026年10月4日逐小时delta(UTC)
每根柱代表一小时:市价买入多于卖出时为线上方的绿色,卖出更多时为线下方的红色。
实时图表

Binance Futures实时数据,仅在图表打开时传输。
最近30天
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | Delta | 主动买入 | 成交额(USDT) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 0.01306 | -1.28% | -3611.78万 | 46.3% | 648.35万 | 111,586 |
| 10月3日 | 0.01323 | +5.17% | +546.3万 | 50.5% | 721.75万 | 129,397 |
| 10月2日 | 0.01258 | +3.42% | -4140.1万 | 48.7% | 2018.98万 | 287,391 |
| 10月1日 | 0.01216 | +0.20% | +882.7万 | 51.2% | 451.97万 | 91,770 |
| 9月30日 | 0.01213 | +0.87% | -2115.74万 | 47.0% | 427.28万 | 82,892 |
| 9月29日 | 0.01203 | -3.28% | -2015.44万 | 47.7% | 534.69万 | 112,088 |
| 9月28日 | 0.01243 | -5.77% | -2642.21万 | 47.6% | 692.8万 | 140,104 |
| 9月27日 | 0.01320 | +2.78% | -1003.64万 | 48.9% | 583.8万 | 108,638 |
| 9月26日 | 0.01284 | -0.39% | -3802.64万 | 45.7% | 569.4万 | 102,554 |
| 9月25日 | 0.01289 | +7.10% | +1361.1万 | 50.9% | 913.9万 | 158,388 |
| 9月24日 | 0.01204 | +7.66% | +1660.4万 | 51.4% | 672.74万 | 119,277 |
| 9月23日 | 0.01118 | -9.91% | -4083.89万 | 47.8% | 1099万 | 173,929 |
| 9月22日 | 0.01242 | +4.86% | +419.93万 | 50.3% | 740.84万 | 130,362 |
| 9月21日 | 0.01185 | +1.45% | -3149.97万 | 48.1% | 980.09万 | 153,831 |
| 9月20日 | 0.01167 | +3.23% | -3912.41万 | 48.8% | 1854.66万 | 283,005 |
| 9月19日 | 0.01131 | +0.43% | -7106.79万 | 46.4% | 1090.94万 | 203,877 |
| 9月18日 | 0.01126 | +22.19% | -3609.56万 | 49.0% | 1843.91万 | 284,857 |
| 9月17日 | 0.009216 | +3.32% | -420.86万 | 49.5% | 411.75万 | 100,788 |
| 9月16日 | 0.008921 | -0.49% | -1139.34万 | 49.1% | 580.71万 | 159,849 |
| 9月15日 | 0.008963 | -6.88% | +261.94万 | 50.2% | 544.3万 | 205,413 |
| 9月14日 | 0.009624 | +2.38% | -826.3万 | 48.8% | 342.64万 | 89,501 |
| 9月13日 | 0.009400 | -2.68% | -1379.38万 | 48.2% | 362.25万 | 79,021 |
| 9月12日 | 0.009659 | +2.59% | -739.08万 | 48.5% | 235.76万 | 62,800 |
| 9月11日 | 0.009415 | +0.42% | -1484.23万 | 48.7% | 549.16万 | 119,524 |
| 9月10日 | 0.009377 | -6.26% | -3293.32万 | 46.7% | 482.61万 | 119,073 |
| 9月9日 | 0.01000 | -3.07% | -1830.52万 | 48.8% | 791.22万 | 133,137 |
| 9月8日 | 0.01032 | -1.87% | -2547.03万 | 48.3% | 763.34万 | 132,525 |
| 9月7日 | 0.01052 | -6.42% | -9666.68万 | 44.4% | 932.27万 | 177,060 |
| 9月6日 | 0.01124 | +10.41% | -4820.14万 | 48.6% | 1899.86万 | 291,479 |
| 9月5日 | 0.01018 | +8.01% | -9137.3万 | 47.1% | 1587.21万 | 238,571 |
数据来源:Binance Futures 1小时K线。Delta = 市价买入成交量 − 市价卖出成交量(以ZK计)。日期按UTC 00:00–24:00计算,收盘后显示。